Sun Aries column Sun Taurus column Sun Gemini column Sun Cancer column Sun Leo column Sun Virgo column Sun Libra column Sun Scorpio column Sun Sagittarius column Sun Capricorn column Sun Aquarius column Sun Pisces column
Moon Aries row 1 3 3 3 6 2 5 4 8 2 3 3
Moon Taurus row 7 7 2 4 3 2 4 7 5 5 4 2
Moon Gemini row 5 3 4 5 7 5 5 5 3 3 4 4
Moon Cancer row 7 3 4 2 5 5 5 2 2 1 2 5
 
Moon Leo row 4 4 3 3 1 2 5 2 4 1 5 6
Moon Virgo row 6 2 3 6 4 2 2 5 1 5 3 3
Moon Libra row 4 2 3 4 5 4 2 4 2 2 4 2
Moon Scorpio row 2 6 3 7 3 3 5 3 4 4 3 3
 
Moon Sagittarius row 2 5 4 5 3 2 4 4 3 2 7 3
Moon Capricorn row 4 4 2 4 2 2 4 2 4 7 3 3
Moon Aquarius row 2 2 2 4 1 5 5 3 3 4 3 5
Moon Pisces row 7 4 3 3 6 3 2 4 4 3 4 7

Here are the number of Ascendant rows in each Sun Moon group.
You can click on the numbers in the table to view the photos.

Click on Sun above or Moon at left to bring up this page when photos are showing.